Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVLIII Sesja Rady Gminy".
Głosowanie nad przyjęciem informacjio realizacji zadań rzeczowych Gminy Przelewice za I półrocze 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | -15 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Magdalena Benka | za |
| 2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
| 3 | Zyta Durka | za |
| 4 | Krzysztof Margiel | za |
| 5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
| 6 | Henryk Nawój | za |
| 7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
| 8 | Waldemar Pender | za |
| 9 | Ewa Połczyńska | za |
| 10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
| 11 | Emilian Skwarek | za |
| 12 | Marian Świderski | za |
| 13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
| 14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
| 15 | Regina Wieczorkiewicz | nieobecny |
| 16 | nieoddany |
Głosowanie nad przyjęciem informacji z wykonania budżetu Gminy Przelewice za I półrocze 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | -15 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Magdalena Benka | za |
| 2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
| 3 | Zyta Durka | za |
| 4 | Krzysztof Margiel | za |
| 5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
| 6 | Henryk Nawój | za |
| 7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
| 8 | Waldemar Pender | za |
| 9 | Ewa Połczyńska | za |
| 10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
| 11 | Emilian Skwarek | za |
| 12 | Marian Świderski | za |
| 13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
| 14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
| 15 | Regina Wieczorkiewicz | nieobecny |
| 16 | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2022 rok
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | -15 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Magdalena Benka | za |
| 2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
| 3 | Zyta Durka | za |
| 4 | Krzysztof Margiel | za |
| 5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
| 6 | Henryk Nawój | za |
| 7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
| 8 | Waldemar Pender | za |
| 9 | Ewa Połczyńska | za |
| 10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
| 11 | Emilian Skwarek | za |
| 12 | Marian Świderski | za |
| 13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
| 14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
| 15 | Regina Wieczorkiewicz | nieobecny |
| 16 | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Biblioteki - Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | -15 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Magdalena Benka | za |
| 2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
| 3 | Zyta Durka | za |
| 4 | Krzysztof Margiel | za |
| 5 | Ewa Jadwiga Migdalska | za |
| 6 | Henryk Nawój | za |
| 7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
| 8 | Waldemar Pender | za |
| 9 | Ewa Połczyńska | za |
| 10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
| 11 | Emilian Skwarek | za |
| 12 | Marian Świderski | za |
| 13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
| 14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
| 15 | Regina Wieczorkiewicz | nieobecny |
| 16 | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | -15 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Magdalena Benka | za |
| 2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
| 3 | Zyta Durka | za |
| 4 | Krzysztof Margiel | za |
| 5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
| 6 | Henryk Nawój | za |
| 7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
| 8 | Waldemar Pender | za |
| 9 | Ewa Połczyńska | za |
| 10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
| 11 | Emilian Skwarek | za |
| 12 | Marian Świderski | za |
| 13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
| 14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
| 15 | Regina Wieczorkiewicz | nieobecny |
| 16 | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Przelewice.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | -15 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Magdalena Benka | za |
| 2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
| 3 | Zyta Durka | za |
| 4 | Krzysztof Margiel | za |
| 5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
| 6 | Henryk Nawój | za |
| 7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
| 8 | Waldemar Pender | za |
| 9 | Ewa Połczyńska | za |
| 10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
| 11 | Emilian Skwarek | za |
| 12 | Marian Świderski | za |
| 13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
| 14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
| 15 | Regina Wieczorkiewicz | nieobecny |
| 16 | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/251/2022 Rady Gminy Przelewice z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | -15 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Magdalena Benka | za |
| 2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
| 3 | Zyta Durka | za |
| 4 | Krzysztof Margiel | za |
| 5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
| 6 | Henryk Nawój | za |
| 7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
| 8 | Waldemar Pender | za |
| 9 | Ewa Połczyńska | za |
| 10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
| 11 | Emilian Skwarek | za |
| 12 | Marian Świderski | za |
| 13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
| 14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
| 15 | Regina Wieczorkiewicz | nieobecny |
| 16 | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/107/2020 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | -15 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Anna Magdalena Benka | za |
| 2 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
| 3 | Zyta Durka | za |
| 4 | Krzysztof Margiel | za |
| 5 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
| 6 | Henryk Nawój | za |
| 7 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
| 8 | Waldemar Pender | za |
| 9 | Ewa Połczyńska | za |
| 10 | Bogusław Artur Pokorski | za |
| 11 | Emilian Skwarek | za |
| 12 | Marian Świderski | za |
| 13 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
| 14 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
| 15 | Regina Wieczorkiewicz | nieobecny |
| 16 | nieoddany |
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie o zmianie uchwały Nr XL/243/2021 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | -14 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Barbara Czogała | za |
| 2 | Zyta Durka | za |
| 3 | Krzysztof Margiel | za |
| 4 | Ewa Jadwiga Migdalska | nieobecny |
| 5 | Henryk Nawój | za |
| 6 | Grzegorz Paplicki | nieobecny |
| 7 | Waldemar Pender | za |
| 8 | Ewa Połczyńska | za |
| 9 | Bogusław Artur Pokorski | za |
| 10 | Emilian Skwarek | za |
| 11 | Marian Świderski | za |
| 12 | Franciszek Zenon Trzaskowski | za |
| 13 | Krzysztof Grzegorz Żywicki | za |
| 14 | Regina Wieczorkiewicz | nieobecny |
| 15 | nieoddany |